|
Datos del producto:
|
Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM, ODM | Garantía: | Un año |
---|---|---|---|
Resolución Digital: | 1um | Color: | blanco |
Palabra clave: | Máquina de medición de vídeo | Tamaño de la mesa de metal: | 354 * 228 mm |
Ampliación de la lente de zoom: | 0,7 ~ 4,5 | Distancia de funcionamiento: | 108m m |
Materiales: | Mármol | ||
Resaltar: | Instrumento óptico de la imagen de la medida del CNC,2.o instrumento óptico de la imagen de la medida,máquina de medición video 2.o Vmm |
Descripción:
Este producto tiene las características de la velocidad y de la precisión, y puede realizar funciones múltiples en una sola máquina, reduciendo grandemente el coste en varias ocasiones de comprar las máquinas y la pérdida de espacio. Puede detectar con eficacia el contorno, la forma de la superficie, la dimensión, el ángulo y la posición de diversos objetos. Es especialmente conveniente para que el PWB, la película, la película protectora, el vidrio óptico, la electrónica, las piezas de chapa grandes, los conectores, las piezas mecánicas de la precisión, los componentes electrónicos, los componentes del semiconductor y otras industrias alcancen la detección rápida y exacta en grandes cantidades.
Tecnología:
Modelo | LY-3020CP | LY-4030CP | LY-5040CP | ||
Gama de medición | X | los 300cm | los 400cm | los 500cm | |
Y | los 200cm | los 300cm | los 400cm | ||
Z | los 200cm | los 200cm | los 200cm | ||
Banco de trabajo |
Tabla de mármol | 500mm*380m m | 660mm*500m m | 800mm*640m m | |
Tamaño de cristal de la tabla | 340mm*240m m | 440mm*340m m | 540mm*440m m | ||
Carga | 50kg | 50kg | 50kg | ||
Peso de la máquina | 460kg | 550kg | 630kg | ||
Dimensión total de la máquina (milímetros) | 760*660*1700 | 900*800*1750 | 1100*950*1750 | ||
Sistema óptico |
CCD | alta cámara digital de la definición 130W | |||
lente de cámara | Zoom continuo con la posición manual del helada de PMS | ||||
Ampliación video | Múltiplos 36x-210x de la imagen | ||||
Distancia de funcionamiento | 78m m | ||||
Resolución de pantalla | 0.0001m m | ||||
Mercado inmobiliario | 1.1mm-8.1m m | ||||
Regla que ralla | regla de la reja del remiendo 1um | ||||
Sistema de control | ZK cerró por completo el sistema de control de lazo | ||||
Software de la medida | Software de la medida de la imagen de Zk3D-CNCautomatic | ||||
Exactitud de la medida | ≦ (3+L/200) um | ||||
Poder | El 110V-220V±10% 50/60Hz |
Imágenes de la referencia:
Persona de Contacto: Victoria Li
Teléfono: +8613809275028
Fax: 86-769-28682030