Datos del producto:
|
Color: | Negro, blanco | Poder: | Electrónico |
---|---|---|---|
Gama de medición: | 0-100% (neblina, transmitencia) | Gama de longitud de onda: | 400-700nm |
Respuesta espectral: | Espectro functionY/V de CIE The | Intervalo de longitud de onda: | 10nm |
Área y abertura de la iluminación: | 16.5mm/21m m | Repetibilidad: | El Haze<10%, repeatability≤0.05 |
Palabra clave: | hazemeter | Almacenamiento de datos: | 20.000 valores |
Resaltar: | Transmisión Hazemeter de la pantalla táctil,Transmisión Hazemeter de ASTM D1003,JIS K7105 Haze Meter |
ASTM D1003 JIS K7105 Película de plástico Pantalla táctil Vidrio Plástico Probador de transmisión de luz Fabricante de medidores de neblina
Descripción del producto:
Está diseñado para medir la claridad, el color, la transmisión espectral de neblina y la transmisión total de materiales transparentes y translúcidos, como láminas de plástico, películas, vidrio, panel LCD y pantalla táctil, etc.
Seccionamiento:
Modelo | LY-1000 | ||
Rango de medición | 0-100% (Neblina, transmitancia) | Respuesta espectral | CIE La función de espectro Y/V(λ) |
Rango de onda | 400-700nm | Intervalo de longitud de onda | 10nm |
Geometría | 0/día | Área de iluminación y apertura | 16,5 mm/21 mm |
Resolución | 0.01 unidad | Tamaño de la muestra | espesor≤145mm |
Monitor | Pantalla táctil de 7 pulgadas | Almacenamiento de datos | 20.000 valores |
Interfaz | USB | Energía | 110V / 220V / 240V |
Temperatura de trabajo | 0~45 ℃, humedad relativa del 80 % o menos (a 35 °C), sin condensación | Temperatura de almacenamiento | -25 ℃ ~ 55 ℃, humedad relativa del 80 % o inferior (a 35 ℃), sin condensación |
Tamaño del instrumento | 598mmX247mmX366mm (Largo X Ancho x Altura) |
Estándar | Software de gestión de PC (Color QC) |
Opcional | Dispositivo de medición, estándares de neblina, estándares de transmitancia, aperturas de 5 mm / 7 mm / 10 mm, celda de vidrio 40 * 10 | ||
Repetibilidad | neblina<10%, repetibilidad≤0,05; neblina≥10%, repetibilidad≤0,1%; Transmitancia≤0.1% |
||
Fuente de luz | Neblina / Transmitancia: CIE-A,CIE-C,CIE-D65 Índice de cromaticidad: A, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CMF, U30, DLF, NBF, TL83, TL84 |
||
Estándares | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,CIE No.15,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033 Teil7, JIS Z8722 Condición c estándar, GB/T 2410-2008 |
||
Parámetros | Haze (HAZE), Transmitancia (T), Transmitancia espectral, Claridad (C%), CIE Lab, LCh, CIE Luv, XYZ, Yxy, Hunter Lab Munsell MI, CMYK, Whiteness WI (ASTM E313-00,ASTM E313-73, CIE/ISO, Hunter, Taube Berger Stensby), Índice amarillo YI (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), Tinte (ASTM E313-00), índice heterocromático Milm, APHA, Pt-Co (índice de cobalto platino), Gardner, diferencia de color (ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94 ,ΔE*00) |
Persona de Contacto: Ms. Victoria Li
Teléfono: +8613809275028
Fax: 86-769-28682030