Datos del producto:
|
Garantía: | 12 meses | Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Material: | Acero inoxidable de #SUS 304 | Lámpara ULTRAVIOLETA: | UVA/UVB |
Gama de temperaturas: | RT+10°C~70°C | Longitud de onda ultravioleta: | 290nm~400nm |
Dimensiones: | los 70*135*145cm | Regulador: | Regulador programable de la pantalla táctil |
Función: | ULTRAVIOLETA, espray de agua, condensación | Gama de Himidity: | ≥95%R.H |
Índice de la lámpara: | 40W | peso neto: | 70kg |
Resaltar: | Cámara de envejecimiento del meteorómetro,Cámara de envejecimiento de lámparas UV,Cámara de envejecimiento Liyi |
La lámpara ULTRAVIOLETA de envejecimiento de envejecimiento del gabinete de la máquina de prueba de Weatherometer de la cámara de la luz UV de Liyi aceleró la alteración por los agentes atmosféricos del probador
La máquina ULTRAVIOLETA de la prueba de envejecimiento de Liyi puede proporcionar datos confiables de la prueba de envejecimiento para hacer la predicción exacta de la firmeza de alteración por los agentes atmosféricos de los productos (resistencia de envejecimiento). , que es conducente tamizar y optimizar la fórmula.
Puede ser modificado para requisitos particulares:
Modelo | LY-ZW | |
Dimensiones interiores (cm) | 45×117×50 | |
Dimensiones externas (cm) | 70×135×145 | |
Índice de trabajo | 4,0 (KILOVATIO) | |
Índice del funcionamiento
|
Gama de temperaturas | RT+10℃~70℃ |
Gama de Himidity | ≥95%R.H | |
Distancia entre las lámparas | 35m m | |
Distancia entre las muestras y las lámparas | 50m m | |
Número de espécimen | L300mm×W75mm, sobre 20pics | |
Longitud de onda ultravioleta | 290nm~400nm UV-A340, UV-B313, UV-C351 (estado claramente en su orden) | |
Índice de la lámpara | 40W | |
Sistema que controla | Regulador | regulador programable de la pantalla táctil |
Sistema de calefacción de la iluminación | todo el sistema independiente, tipo de calefacción eléctrico calentador de la aleación del cromo del níquel | |
Sistema de humectación de la condensación | humectador evaporativo bajo de acero inoxidable | |
Temperatura de la pizarra | mometer doble de la pizarra del metal | |
Sistema de abastecimiento del agua | agua de la humectación que suministra control automático | |
Manera de la exposición | exposición de la manera de la condensación de la humedad, exposición de radiación ligera | |
Dispositivo de seguridad | salida, cortocircuito, temperatura estupenda, escasez de agua y sobre la protección actual |
Persona de Contacto: Victoria Li
Teléfono: +8613809275028
Fax: 86-769-28682030