|
Datos del producto:
|
| Fuerza: | 50/60Hz | Voltaje: | 220V, 380V, 240V, 110V |
|---|---|---|---|
| Volumen: | 150L | Fluctuación de temperatura: | ± 0.5 ° C |
| Fluctuación de la humedad: | ±2.5%RH | Rango de temperatura: | -40~150°C |
| Rango de humedad: | el 20%~98% | Diámetro del agujero de ensayo: | D50mm |
| Material: | Acero inoxidable SUS 304# | Fuente de alimentación: | 220 V o 380 V CA ± 10 % 50/60 Hz |
| Tamaño interior: | 50×60×50cm | Tamaño exterior: | 100×148×106cm |
| Ciclismo de viento: | Circulación de aire forzada tipo ventilador centrífugo de banda ancha | Manera de la refrigeración: | Refrigeración de la compresión de la sola etapa |
| Productos de refrigeración: | Refrigerante de protección ambiental DuPont R4O4A USA (R23+R404) | ||
| Resaltar: | cámara de la prueba de estabilidad de temperatura,Cámara ambiental de control de humedad,cámara de control climático de gabinete |
||
| Modelo | LY-280 | LY-2150 | LY-2225 | LY-2408 | LY-2800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño interior A×A×P (cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 |
| Tamaño exterior A×A×P (cm) | 93×155×95 | 100×148×106 | 117×166×91 | 140×176×101 | 170×186×111 |
| Volumen (V) | 80 litros | 150 litros | 225 litros | 408 litros | 800 litros |
Persona de Contacto: Victoria Li
Teléfono: +8613809275028