Datos del producto:
|
Gama de temperaturas: | RT+10℃~70℃ | Longitud de onda ultravioleta: | 290nm~400nm UV-A340, UV-B313 |
---|---|---|---|
Dimensiones externas: | los 70*135*145cm | Estándar: | ASTM D4329 |
Palabra clave: | 100 sistemas/sistemas por mes | Gama de Himidity: | ≥95%R.H |
Cantidad de la muestra: | 75mm*300m m 24pieces, 75mm*150m m 48 pedazos | Fuente de alimentación: | 220V 50Hz |
Resaltar: | Liyi Testador de luz ultravioleta personalizado,Cámara de intemperie UV del meteorómetro,Cámara acelerada de la prueba de envejecimiento |
Liyi modificó la cámara acelerada de alteración por los agentes atmosféricos ULTRAVIOLETA Weatherometer de la prueba para requisitos particulares de envejecimiento del probador ultravioleta
La máquina ULTRAVIOLETA de la prueba de envejecimiento de Liyi puede proporcionar datos confiables de la prueba de envejecimiento para hacer la predicción exacta de la firmeza de alteración por los agentes atmosféricos de los productos (resistencia de envejecimiento). , que es conducente tamizar y optimizar la fórmula.
Parámetro de Techincal:
1) El dispositivo de condensación simuló la influencia al aire libre de la humedad, puede alcanzar la humedad 100%.
2) Un sistema de control electrónico de la irradiación.
3) Utilice la temperatura de medición del sensor de temperatura de la pizarra exacta, que puede repitió los resultados de la prueba.
4) Humedad, condensación, espray de agua que circula la prueba consecutiva.
5) La intensidad de la iluminación tiene la puesta de clavijas de calibración cr10 y procedimientos automáticos de la calibración (tecnología de la patente del laboratorio de Q-the del americano).
6) Cantidad de la muestra: 75mm×300m m 24pieces, 75mm×150m m 48 pedazos.
Estándar de diseño: IEC61215, ASTM D4329, D499, D4587, D5208, G154, G53; ISO 4892-3, ISO 11507; EN 534; prEN 1062-4, BS 2782; JIS D0205; SAE J2020, ect.
Puede ser modificado para requisitos particulares:
Modelo | LY-ZW | |
Dimensiones interiores (cm) | 45×117×50 | |
Dimensiones externas (cm) | 70×135×145 | |
Índice de trabajo | 4,0 (KILOVATIO) | |
Índice del funcionamiento | Gama de temperaturas | RT+10℃~70℃ |
Gama de Himidity | ≥95%R.H | |
Distancia entre las lámparas | 35m m | |
Distancia entre las muestras y las lámparas | 50m m | |
Número de espécimen | L300mm×W75mm, sobre 20pics | |
Longitud de onda ultravioleta | 290nm~400nm UV-A340, UV-B313, UV-C351 (estado claramente en su orden) | |
Índice de la lámpara | 40W | |
Sistema que controla | Regulador | regulador programable de la pantalla táctil |
Sistema de calefacción de la iluminación | todo el sistema independiente, tipo de calefacción eléctrico calentador de la aleación del cromo del níquel | |
Sistema de humectación de la condensación | humectador evaporativo bajo de acero inoxidable | |
Temperatura de la pizarra | mometer doble de la pizarra del metal | |
Sistema de abastecimiento del agua | agua de la humectación que suministra control automático | |
Manera de la exposición | exposición de la manera de la condensación de la humedad, exposición de radiación ligera | |
Dispositivo de seguridad | salida, cortocircuito, temperatura estupenda, escasez de agua y sobre la protección actual |
Persona de Contacto: Victoria Li
Teléfono: +8613809275028
Fax: 86-769-28682030