Datos del producto:
|
Potencia: | Electrónica | Tamaño interno (cm): | 50x60x50 |
---|---|---|---|
Tamaño externo (cm): | 100×148×106 | Volumen (L): | 150 L |
Gama del control de la temperatura: | -40℃~150℃ | Gama del control de humedad: | EL RH20%-98% |
Función: | fácil de operar | Controlador: | TaiTong |
Resaltar: | Cámara de humedad y temperatura constante,cámara de la prueba ambiental |
Equipo de prueba ambiental modificado para requisitos particulares de la humedad de la temperatura de la simulación
Uso:
Esta prueba de condicionamiento fija de la cámara climática de la temperatura y de la prueba de la humedad puede simular diversa condición del ambiente. Es apropiado para probar funcionamiento material, por ejemplo resiste calor, resiste seco, resiste humedad y resiste frío. Eso puede definir el funcionamiento del material.
Estándares:
IEC60068 2-1/2/3/30, GB/T2423/5170/10586, JIS C60068, ASTM D4714, CNS3625/12565/12566
Características:
1.Use la temperatura del tacto del microordenador de la alta precisión y el regulador de la humedad con la alta estabilidad de la resistencia del platino a la temperatura y a la velocidad del viento en el sistema circulatorio de temperatura y de prueba de la humedad.
el temperature&humidity 2.control bien-distribuido, exacto y se estabiliza.
sistema independiente 3.Completely separado para probar en temperatura da alta temperatura, baja y el ambiente constante del temperature&humidity.
Especificaciones
Modelo | LY-280 | LY-2150 | LY-2225 | LY-2408 | LY-2800 | LY-21000 | |
Tamaño interno W×H×D (cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
Tamaño externo W×H×D (cm) | 93×155×95 | 100×148×106 | 117×166×118 | 122×176×121 | 158×186×148 | 158×195×168 | |
Volumen (L) | 80 L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
Temp&Humi Controle la gama |
Temporeros. Gama: A: -20°C~150°C Humi.range: EL RH20%-98% B: -40°C~150°C C: -60°C~150°C D: -70°C~150°C (La otra temperatura y gama de humedad pueden ser modificadas para requisitos particulares) |
||||||
Fluctuación de Temp&Humi | ±0.5°C; ±2.5%RH | ||||||
Salida de Temp&Hum | ±0.5°C-±2°C; ±3%RH (>75%RH); ±5%RH (≤75%RH) | ||||||
Resolución del regulador | ±0.3°C; ±2.5%RH | ||||||
Marca del regulador | TaiTong | ||||||
Material | Inwall | Placa de acero del SUS 304# | |||||
Vivienda | Niebla de la superficie de la placa de acero del SUS 304# procesada | ||||||
Aislador de calor | resistencia a los materiales de aislamiento ácidos de la espuma del vinagre del cloro de alta temperatura, alto b | ||||||
Manera de la circulación de Aie | tipo fan-de banda ancha centrífugo circulación de aire de la fuerza | ||||||
Manera de la refrigeración | tipo refrigeración de la cascada del múltiplo | ||||||
Refrigerater | compresor de pistón completamente incluido Taikang Francia | ||||||
Refrigerantes | Medios fríos de la protección del medio ambiente de Du Pont del americano de R4O4Aor (R23+R404) | ||||||
Manera de condensación | Refrigeración por aire | ||||||
Calentador | calentador del alambre de la calefacción del cromo del níquel | ||||||
Humectador | vapor semi-cerrado | ||||||
Manera del abastecimiento de agua | abastecimiento de agua automático del ciclo | ||||||
Dispositivos de seguridad |
corriente del *Leakage *Overload sobrecarga del *Compressor temperatura del *Over *Ultra-wet/dry protección de la temperatura del *Humidification. |
||||||
Poder | 380V o 220V el AC±10% 50/60Hz |
Efectos del producto
Información de compañía
El INTERNATIONAL de LIYI es fabricante profesional de diversas clases de equipos de prueba durante 12 años. Los productos de LIYI son ampliamente utilizados en los productos de papel, empaquetando, la impresión de tinta, las cintas adhesivas, los bolsos, calzado, los productos de cuero, el ambiente, juguetes, productos del bebé, hardware, productos electrónicos, productos plásticos, productos y otras industrias, y aplicable de goma a todas las unidades de investigación científica, instituciones de la inspección de la calidad y campos académicos.
Nuestros servicios
Persona de Contacto: Victoria Li
Teléfono: +8613809275028
Fax: 86-769-28682030