Datos del producto:
|
Resaltar: | Cámara de humedad y temperatura constante,Cámara de prueba de estabilidad |
---|
Descripción: simulación de diversa condición del ambiente. el funcionamiento material de la prueba, por ejemplo resiste calor, resiste seco, resiste humedad y resiste frío., definiendo el funcionamiento del material.
Precio: Los E.E.U.U. $4,000-10,000/sistema
Estándar de diseño: GB/T2423/5170/10586, JIS C60068, ASTM D4714, CNS3625/12565/12566
Modelo | LY-280 | LY-2150 | LY-2225 | LY-2408 | LY-2800 | LY-21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño interno W×H×D (cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño externo W×H×D (cm) | 93×155×95 | 100×148×106 | 117×166×118 | 122×176×121 | 158×186×148 | 158×195×168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen (L) | 80 L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gama del control de Temp&Humi | Temporeros. Gama: A: gama de humedad de -20°C~150°C: el 20%~98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluctuación de Temp&Humi | ±0.5°C; ±2.5%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de Temp&Hum | ±0.5°C-±2°C; ±3%RH (>75%RH); ±5%RH (≤75%RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución del regulador | ±0.3°C; ±2.5%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca del regulador | TEMI880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Inwall | Placa de acero del SUS 304# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vivienda | Niebla de la superficie de la placa de acero del SUS 304# procesada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aislador de calor | resistencia a los materiales de aislamiento ácidos de la espuma del vinagre del cloro de alta temperatura, alto b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manera de la circulación de Aie | tipo fan-de banda ancha centrífugo circulación de aire de la fuerza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manera de la refrigeración | tipo refrigeración de la cascada del múltiplo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refrigerater | compresor de pistón completamente incluido Taikang Francia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refrigerantes | Medios fríos de la protección del medio ambiente de Du Pont del americano de R4O4Aor (R23+R404) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manera de condensación | Refrigeración por aire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calentador | calentador del alambre de la calefacción del cromo del níquel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humectador | vapor semi-cerrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manera del abastecimiento de agua | abastecimiento de agua automático del ciclo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder | 1phase 220V o 3phase 380V el AC±10% 50/60Hz |
|
Persona de Contacto: Victoria Li
Teléfono: +8613809275028
Fax: 86-769-28682030