Datos del producto:
|
alcance: | 110G | Legibilidad: | 0.005g |
---|---|---|---|
Temp.range de funcionamiento: | 5°C---35°C | Mostrar: | LCD |
Calibración: | Externos | Tamaño de la cacerola (milímetros): | Φ90 |
Resaltar: | equipo de prueba de impacto,Material prueba máquina |
máquina de prueba de materiales plástico infrarroja rápida del halógeno de la gama 110g para la prueba de la humedad
Introducción:
Usando principio termogravimétrico de la lámpara del halógeno, puede probar la humedad en poco tiempo. La sequedad rápida el producto y prueba el peso al mismo tiempo. Y muéstrele el contenido de agua que falta al secar sus productos. Después de la prueba, el valor final del contenido de agua le mostrará en el panel. El halógeno puede calentando el poder máximo del producto en poco tiempo, los productos teñidos en la temperatura más alta rápidamente. Tiene rápidamente probar, fácil actuar, exactamente, etc., caracteres. Puede exhibir el valor de la humedad, el por ciento seco, el tiempo de medición, la temperatura, y otros datos. También puede conectar el ordenador, conexión de la impresora.
El metro de la humedad de la serie de XY-MW puede ser PC de la prueba, PE, PP, ANIMAL DOMÉSTICO, PPS, PVC, PA, etc.
Característica:
1. Calefacción ligera del halógeno
2. Cámara del acero inoxidable
3. La temperatura y el tiempo pueden ser fijados
4. El porcentaje del contenido de agua
5. El porcentaje de la residual seca
6. LCD con el contraluz
7. Almacene el ajuste histórico
Cierre la especificación:
Modelo | XY-105MW |
Gama (g) | 110 |
Legibilidad (g) | 0,005 |
Temp.Range de funcionamiento | 5°C---35°C |
Exhibición | LCD |
Calibración | Externo |
Tamaño de la cacerola (milímetro) | Φ90 |
Dimensiones (W*L*H) | 200*180*380 |
Peso (kilogramo) | 5,8 |
Soure del calor | Lámpara del halógeno |
Temp.sensor | PT-100 |
Temp.range | 40°C---199°C |
Temp.step | 1°C |
Gama de la humedad | 0,00%---100% |
Legibilidad de la humedad | 0,01% |
Gama residual seca | 100,00%---0,00% |
Legibilidad residual seca | 0,01% |
ATRO | 100%---el 999% |
ATRO | el 0%---el 999% |
Ajuste de temperatura | 40°C---199°Cby1°Cstep |
Ajuste del tiempo | 1---99min por el paso 1s |
Autostop | 0,1%---9.9%within 1 minuto |
Nuber del almacenamiento | 15 |
Calentador | 220V+15%50Hz |
Conecte el puerto | R232 |
Balanza | Fuente de alimentación |
Referencia de la foto
Persona de Contacto: Victoria Li
Teléfono: +8613809275028
Fax: 86-769-28682030