|
Datos del producto:
|
| Exactitud: | 3% | Fuerza: | 1.2kw |
|---|---|---|---|
| Clase de protección: | IP56 | Voltaje: | 220 V, 380 V, 240 V, 110 V |
| Rango de conductividad térmica: | 0,005 ~ 3 W/mK | Sistema de enfriamiento: | Baño María externo/aire comprimido |
| Temperatura de la placa caliente: | Temperatura ambiente ~ 99,99 ℃ | Temperatura de la placa de frío: | 5~50℃ |
| Precisión de la temperatura: | 0.1 ℃ | Resolución de la temperatura: | 0.01 ℃ |
| Tamaño de muestra: | 300×300×50 milímetros | Rango de resistencia térmica: | 0,1 ~ 8,0 m2K/W |
| Repetibilidad: | 1% | Condición ambiental: | 18~25℃, 20~80% HR |
| Voltaje de suministro: | CA 220 V ± 5 %, 3,0 kw | ||
| Resaltar: | ASTM C518 Thermal Conductivity Meter,ISO8301 Heat Flow Meter,GB/T10295 Thermal Conductometer |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Thermal conductivity range | 0.005 ~ 3 W/m.K |
| Cooling system | External water bath/compressed air |
| Hot plate temperature | Room temperature~99.99℃ |
| Cold plate temperature | 5~50℃ |
| Temperature accuracy/resolution | 0.1℃/0.01℃ |
| Specimen quantity & sizes (Max) | 1 piece, 300×300×50 mm |
| Measure thickness automatically | High-precision displacement sensor with 0.01mm resolution |
| Thermal resistance range | 0.1 ~ 8.0 m²K/W |
| Repeatability | 1% |
| Accuracy | 3% |
| Environmental condition | Room temperature: 18~25℃, humidity: 20~80%RH |
| Data result analysis | Automatic thermal analysis software for Windows 8/7/XP |
| Supply voltage | AC 220V±5%, power: 3.0kw |
Persona de Contacto: Victoria Li
Teléfono: +8613809275028