|
Datos del producto:
|
Garantía: | 12 meses | Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Modo de prueba: | onda de alta frecuencia del electroimán inductiva | Usando el ambiente: | -5°C~60°C |
Exhibición: | 31/2 indicador digital del LCD de la posición | Fuente de energía: | PC 1 (tipo 6F22) de la célula llena 9V |
Peso: | sobre 200g | Lugar de origen: | Guangdong, China |
Gama de prueba: | el 0~40% | Exactitud: | el ±0.5% |
Tiempo de respuesta: | 1 segundo | Dimensiones: | 160*60*27m m |
Palabras claves del producto: | Metro plástico de la humedad | ||
Resaltar: | Metro plástico de la humedad de la exhibición del Lcd |
Metro plástico de la humedad del probador rápido del arroz de la semilla de la materia prima de Dongguan LIYI
Puede probar la humedad en poco tiempo. Aprisa secando el producto y probar el peso al mismo tiempo. Y muéstrele el contenido de agua que falta al secar sus productos. Después de la prueba, el valor final del contenido de agua le mostrará que en el metro plástico de la humedad de la serie de panel.MW pueden estar la PC de la prueba, el PE, los PP, el ANIMAL DOMÉSTICO, el PPS, el PVC, el PA, el etc.
Modelo | 105MW | 100MW-T |
Gama (g) | 110 | |
Legibilidad (g) | 0,01 | 0,001 |
Temp.Range de funcionamiento | 5°C---35°C | |
Exhibición | LCD | |
Calibración | Externo | |
Tamaño de la cacerola(milímetro) | Φ90 | |
Dimensiones (W*L*H) | 200*180*380 | |
Peso (kilogramos) | 5,8 | |
Soure del calor | Lámpara del halógeno | |
Temp.sensor | PT-100 | |
Temp.range | 40°C---199°C | |
Temp.step | 1°C | |
Gama de la humedad | 0,00%---100% | |
Legibilidad de la humedad | 0,01% | |
Gama residual seca | 100,00%---0,00% | |
Legibilidad residual seca | 0,01% | |
ATRO | 100%---el 999% | |
Ajuste de temperatura | 40°C---199°Cby1°Cstep | |
Ajuste del tiempo | 1---99min por el paso 1s | |
Autostop | 0,1%---9.9%within 1 minuto | |
Nuber del almacenamiento | 15 | |
Calentador |
220V+15%50Hz 115V+el 15% 400W |
|
Conecte el puerto | R232 |
Persona de Contacto: Victoria Li
Teléfono: +8613809275028
Fax: 86-769-28682030