|
Datos del producto:
|
| Poder: | Electrónico | Tamaño interno de la cámara: | todo el tamaño puede modificar para requisitos particulares |
|---|---|---|---|
| Regulador: | Termóstato del PID o regulador del PLC | Sistema de calefacción: | PID+S.S.R. |
| Uniformidad: | el ±1% | Palabras claves: | Máquina de la estufa |
| Material interno: | Acero inoxidable de #SUS 304 | Gama de temperaturas: | 600C máximo |
| Velocidad de la calefacción: | RT~100C, 10min | Exactitud: | ±0.3C |
| sistema de la circulación: | ciclo llano de la fuerza aérea | ||
| Resaltar: | Prueba de envejecimiento industrial,Horno de la máquina de envejecimiento en seco |
||
Persona de Contacto: Victoria Li
Teléfono: +8613809275028